Availabilities & rates
Taxi transfer from Chania airport
| FROM | TO | USUAL DURATION | DISTANCE | PRICE | RETURN PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
from Chania airport | to Atlantica Caldera Palace (Hersonissos) | usual duration 135 Mins | Distance 176KM | Price 210€ | Return Price 410€ | ||
from Chania airport | to Atlantis Beach (Rethymnon city) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Atrium Ambiance (Rethymnon city) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Avli Suites (Rethymnon) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Bali (Rethymnon) | usual duration 90 Mins | Distance 105KM | Price 130€ | Return Price 250€ | ||
from Chania airport | to Bali Paradise (Rethymnon) | usual duration 90 Mins | Distance 105KM | Price 130€ | Return Price 250€ | ||
from Chania airport | to Batis (Rethymnon) | usual duration 60 Mins | Distance 78KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Bella Beach (Hersonissos) | usual duration 135 Mins | Distance 176KM | Price 210€ | Return Price 410€ | ||
from Chania airport | to Bellagio Luxury Butique (Rethymnon city) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Bio Beach Boutique (Rethymnon city) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Blue Palace (Elounda Plaka) | usual duration 180 Mins | Distance 230KM | Price 260€ | Return Price 510€ | ||
from Chania airport | to Brascos (Rethymnon city) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Byzantine (Rethymnon) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Calla Luxury Seafront (Rethymnon city) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Capsis Astoria (Heraklion) | usual duration 120 Mins | Distance 155KM | Price 170€ | Return Price 330€ | ||
from Chania airport | to Casa Moazzo (Rethymnon city) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Casa Vitae (Rethymnon) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Castello (Heraklion) | usual duration 120 Mins | Distance 155KM | Price 170€ | Return Price 330€ | ||
from Chania airport | to Cayo (Elounda, Lasithi) | usual duration 170 Mins | Distance 222KM | Price 260€ | Return Price 510€ | ||
from Chania airport | to CHC Imperial (Pigianos Kampos, Rethymnon) | usual duration 60 Mins | Distance 65KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Civitas Boutique (Rethymnon) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Corissia Princess (Georgioupolis, Chania) | usual duration 35 Mins | Distance 45KM | Price 75€ | Return Price 140€ | ||
from Chania airport | to Cosmos (Rethymnon) | usual duration 60 Mins | Distance 78KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Cressa Suites (Rethymnon city) | usual duration 60 Mins | Distance 70KM | Price 95€ | Return Price 180€ | ||
from Chania airport | to Creta Maris Resort (Hersonissos) | usual duration 135 Mins | Distance 176KM | Price 210€ | Return Price 410€ |

